VEĽKOSTNÉ TABUĽKY
VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

crocs

 

Veľkostná tabuľka TRESPASS

TRESPASS –DÁMSKE VEĽKOSTI



Veľkosť S M L XL
UK veľkosť 10 12 14 16
PRSIA 86cm 91.5cm 96.5cm 101.5cm
PÁS 71cm 76cm 81cm 86cm
BOKY 96.5cm 101.5cm 106.5cm 111.5cm
NOHAVICE 76cm 77cm 77.5cm 79cm
RUKÁVY 76cm 77.5cm 79cm 80cm
         
TRESPASS – PÁNSKE VEĽKOSTI



Veľkosť S M L XL
Hruď 89-94cm 96.5-101.5cm 104-109cm 111.5-117cm
PÁS – nastav. 76-81cm 84-89cm 91.5-96.5cm 99-104cm
PÁS 81cm 86cm 91.5cm 96.5cm
NOHAVICE 76cm 77.5cm 79cm 80cm
RUKÁVY 80cm 82.5cm 84cm 86cm
OBVOD KRKU 37-38cm 39-40.5cm 42-43cm 44.5-45.5cm

Veľkostná tabuľka termoprádla WEBSTER - unisex

WEBSTER S M L XL XXL
výška postavy 158-170 162-176 166-182 170-188 174-196
obvod hrudníka 84-92 88-96 94-100 100-108 108-114
obvod pása 64-80 70-86 76-92 82-98 88-104
boky 88-96 94-100 100-106 106-112 112-118

Veľkostná tabuľka MONTANE

Pánske XS S M L XL XXL
Hrudník 92 cm 97 cm 102 cm 107 cm 114 cm 122 cm
Pás 71 cm 76 cm 81 cm 86 cm 94 cm 102 cm
Vnútorná dĺžka 74 cm 76 cm 78 cm 81 cm 84 cm 86 cm
             
Dámske UK 8 10 12 14 16 18
USA 6 8 10 12 14 16
EUR 36 38 40 42 44 46
Prsia 82-86 cm 86-90 cm 90-94 cm 94-98 cm 98-102 cm 102-106 cm
Pás 64-68 cm 68-72 cm 72-76 cm 76-80 cm 80-84 cm 84-88 cm
Boky 90-94 cm 94-98 cm 98-102 cm 102-106 cm 106-110 cm 110-114 cm
Vnútorná dĺžka 79 cm 80 cm 81 cm 83 cm 84 cm 84 cm

 

Veľkostná tabuľka LURBEL

LURBEL Páni
Dámy
Veľkosť Termoprádlo
Termoprádlo
XS/S 155 až 170 cm
150 až 162 cm
M/L 171 až 180 cm
163 až 178 cm
XL/XXL 181 až 195 cm


Boxerky, slipy
Nohavičky
XS/S

32 až 36
M/L 38 až 42
38 až 42
XL/XXL 44 až 50

 

Veľkostná tabuľka Northfinder

Veľkostná tabuľka Northfinder

Veľkostná tabuľka Fundango

 

YmFlNW